Mobile app version of munafa.us
Login or Join
 Learn then Earn

50 USA Intraday stocks for today and tomorrow

Intraday stock Price Intraday Entry Intraday target Intraday stoploss
(IPKW) Invesco International 39.57 39.52 39.67 or 39.78 39.41 or 39.26
(FTV) Fortive Corporation 76.05 75.71 78.91 or 81.76 72.86 or 69.66
(TDY) Teledyne Technologies 362.50 366.97 378.52 or 394.55 350.94 or 339.39
(STT) State Street 74.29 74.21 74.83 or 75.36 73.68 or 73.06
(GD) General Dynamics 281.11 281.93 289.55 or 297.98 273.5 or 265.88
(SXT) Sensient Technologies 70.03 70.08 70.76 or 71.5 69.34 or 68.66
(PUI) Invesco Dwa 33.91 33.83 33.99 or 34.08 33.74 or 33.58
(WAB) Westinghouse Air 163.38 163.91 166.96 or 170.53 160.34 or 157.29
(UVV) Universal Corporation 51.91 51.69 52.3 or 52.68 51.31 or 50.7
(CWT) California Water 46.57 46.37 47.16 or 47.74 45.79 or 45
(FTA) First Trust 74.39 74.25 74.55 or 74.72 74.08 or 73.78
(FTXR) First Trust 30.91 30.86 31.14 or 31.37 30.63 or 30.35
(PSCD) Invesco S 101.20 101.05 101.35 or 101.49 100.91 or 100.61
(SOR) Source Capital 41.79 41.71 41.93 or 42.07 41.57 or 41.35
(GDEN) Golden Entertainment 34.50 34.61 34.95 or 35.41 34.15 or 33.81
(HELE) Helen Troy 90.71 92.74 97.97 or 105.24 85.47 or 80.24
(ODFL) Old Dominion 195.06 200.33 211.67 or 228.28 183.72 or 172.38
(E) Eni S 32.59 32.57 32.71 or 32.82 32.46 or 32.32
(QCRH) Qcr Holdings 58.57 57.73 59.48 or 60.4 56.81 or 55.06
(WLFC) Willis Lease 49.19 48.99 49.39 or 49.59 48.79 or 48.39
(MAGS) Magal Security 38.03 38.01 38.49 or 38.95 37.55 or 37.07
(RNST) Renasant Corporation 30.66 30 31.39 or 32.12 29.27 or 27.88
(VTWV) Vanguard Russell 133.14 133 133.7 or 134.26 132.44 or 131.74
(IR) Ingersoll Rand 92.50 92.2 93.52 or 94.53 91.19 or 89.87
(XPO) Xpo Logistics 117.48 116.23 123.92 or 130.35 109.8 or 102.11
(OTEX) Open Text 36.02 36.03 36.36 or 36.7 35.69 or 35.36
(MANH) Manhattan Associates 206.32 209.82 214.47 or 222.61 201.68 or 197.03
(JCI) Johnson Controls 64.61 64.72 65.45 or 66.29 63.88 or 63.15
(CIL) Victoryshares International 41.84 41.84 41.86 or 41.89 41.81 or 41.79
(BA) Boeing Company 164.33 168.24 173.73 or 183.14 158.83 or 153.34
(SNSR) Global X 34.53 34.48 34.76 or 34.99 34.25 or 33.97
(SRPT) Sarepta Therapeutics 124.25 122.2 127.18 or 130.12 119.26 or 114.28
(SOCL) Global X 40.13 40.05 40.38 or 40.63 39.8 or 39.47
(PSC) Principal U 47.38 47.34 47.56 or 47.74 47.16 or 46.94
(PFSI) Pennymac Financial 92.07 91.72 93.17 or 94.28 90.61 or 89.16
(PI) Impinj Inc 120.91 123.33 126.23 or 131.56 118 or 115.1
(EVR) Evercore Inc 186.59 184.4 193.55 or 200.52 177.43 or 168.28
(FSV) Firstservice Corporation 154.79 153.78 156.13 or 157.47 152.44 or 150.09
(ALX) Alexander S 214.85 214.48 216.97 or 219.08 212.37 or 209.88
(GLDI) Credit Suisse 148.65 148.5 148.98 or 149.32 148.16 or 147.68
(WRLD) World Acceptance 137.72 138.82 140.9 or 144.07 135.65 or 133.57
(YLDE) Clearbridge Dividend 45.65 45.59 45.71 or 45.78 45.52 or 45.4
(EGP) Eastgroup Properties 157.99 160.12 162.85 or 167.7 155.27 or 152.54
(SPNS) Sapiens International 31.12 31.12 31.4 or 31.69 30.83 or 30.55
(EMO) Clearbridge Energy 41.16 41.05 41.36 or 41.57 40.84 or 40.53
(HLI) Houlihan Lokey 128.00 128.56 130.19 or 132.38 126.37 or 124.74
(EVBG) Everbridge Inc 34.89 34.9 34.9 or 34.92 34.88 or 34.88
(SAIA) Saia Inc 527.83 527.4 550.15 or 572.47 505.08 or 482.33
(ARCB) Arcbest Corporation 137.00 138.87 144.11 or 151.23 131.75 or 126.51
(PEGA) Pegasystems Inc 58.88 59.14 59.69 or 60.51 58.32 or 57.77
Back to top | Use Dark Theme